Texas recibirá más de 1.3 millones de dosis de la vacuna pediátrica COVID-19 de Pfizer, anunció el miércoles el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas .
La vacuna se enviará a más de 900 proveedores en 155 condados de Texas durante la próxima semana.
Más de 80 proveedores en el Valle del Río Grande recibirán la vacuna pediátrica, de acuerdo con la asignación inicial de vacunas pediátricas del estado..
Según el DSHS, la vacuna pediátrica viene en una formulación diferente a la vacuna aprobada para adultos, por lo que es importante buscar proveedores que hayan recibido la vacuna pediátrica cuando se vacunen niños en el grupo de edad de 5 a 11 años.
Los siguientes proveedores de Valley recibirán la vacuna pediátrica:
Nota: Las direcciones son direcciones de envío, no necesariamente donde se realiza la vacunación. Esta lista no incluye las dosis enviadas a las farmacias a través del programa de farmacia federal. Para ver la lista completa, haga clic aquí .
Nombre del proveedor | Ciudad | condado | Dosis asignadas |
Edificio de Administración Central BISD | Brownsville | Cameron | 4.200 |
Clínica Familiar St. Anthony | Brownsville | Cameron | 1200 |
Pediatría consciente | Brownsville | Cameron | 900 |
Centro de salud para niños de Brownsville | Brownsville | Cameron | 600 |
Clínica de médicos del valle de Brownsville, PLLC | Brownsville | Cameron | 600 |
Clínica para niños de Brownsville | Brownsville | Cameron | 600 |
Healthy Tots of Brownsville | Brownsville | Cameron | 300 |
Atención de urgencia avanzada de Brownsville | Brownsville | Cameron | 300 |
Uptown Clinic PLLC | Brownsville | Cameron | 300 |
Clínica familiar especializada en triángulo | Brownsville | Cameron | 300 |
ABC Pediatrics- Brownsville | Brownsville | Cameron | 300 |
Clínica pediátrica para niños y niñas – Brownsville | Brownsville | Cameron | 300 |
El médico de los niños | Brownsville | Cameron | 300 |
Valleywide Pharmacy y DME Inc | Brownsville | Cameron | 300 |
Centro de salud comunitario de Brownsville | Brownsville | Cameron | 300 |
Farmacia Salinas | Harlingen | Cameron | 1200 |
Ciudad de Harlingen | Harlingen | Cameron | 900 |
Ut Health Rgv Multiespecialidad | Harlingen | Cameron | 900 |
Farmacia Muniz Rio Grande | Harlingen | Cameron | 300 |
DSHS Harlingen (RE) | Harlingen | Cameron | 300 |
Julian F Alvarez MD Clínica pediátrica | Los Fresnos | Cameron | 300 |
Farmacia Los Fresnos | Los Fresnos | Cameron | 300 |
Oficina de enfermería de CCDHHS San Benito | San Benito | Cameron | 3000 |
Salinas Pharmacy Inc | San Benito | Cameron | 1200 |
Clínica Pediátrica Batta, PA | San Benito | Cameron | 300 |
Farmacia The Medicine Shoppe | San Benito | Cameron | 300 |
Alaniz Pediátrico | Alamo | Hidalgo | 300 |
Clínica Infantil Donna | Mujer | Hidalgo | 300 |
All Star Children’s Care LLC | Mujer | Hidalgo | 300 |
Departamento de Servicios de Salud de Edinburg CISD | Edinburg | Hidalgo | 13,800 |
Salud DHR | Edinburg | Hidalgo | 8.100 |
Departamento de Salud del Condado de Hidalgo de LHD | Edinburg | Hidalgo | 2,100 |
Salud de los empleados de UT Health RGV Edinburg | Edinburg | Hidalgo | 1200 |
Farmacia Conquest Plaza | Edinburg | Hidalgo | 600 |
Clínica Valley Kidz | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Quick Penny Investments LLC | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Genoa Healthcare Edinburg | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Daniella Rodríguez-Rico MD PA | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Clínica Infantil de Edimburgo | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Clínica Pediátrica Valley – Edinburg | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Advanced Kids Care PA | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Servicios de farmacia de Gobina LLC | Edinburg | Hidalgo | 300 |
Torres Family Pharmacy LLC | Elsa | Hidalgo | 300 |
Ashley Pediatrics Day and Night Clinic La Joya | La Joya | Hidalgo | 1200 |
Saenz Medical Pharmacy of Penitas, Inc | La Joya | Hidalgo | 1200 |
McAllen ISD | McAllen | Hidalgo | 3.900 |
All Children Pediatric Clinic PA | McAllen | Hidalgo | 1200 |
Farmacia Médica Sáenz Nolana | McAllen | Hidalgo | 1200 |
Turtle Healthcare Group LLC | McAllen | Hidalgo | 900 |
G. Scot Johnson Pediatría | McAllen | Hidalgo | 600 |
Asociados pediátricos en Ridge | McAllen | Hidalgo | 600 |
Centro pediátrico en Renaissance | McAllen | Hidalgo | 300 |
Enrique Caceres MD PA | McAllen | Hidalgo | 300 |
Clínica Pediátrica Felici | McAllen | Hidalgo | 300 |
Farmacia y equipo médico de Lee | McAllen | Hidalgo | 300 |
Clínica Infantil Mercedes Grupo RGV | Mercedes | Hidalgo | 300 |
Medical Mart y DME | Misión | Hidalgo | 1200 |
Pediatría Shalom | Misión | Hidalgo | 1200 |
R Sergio Ramirez MD PA- Misión | Misión | Hidalgo | 600 |
Centro de salud familiar – Misión | Misión | Hidalgo | 600 |
Clínica Pediátrica RGV | Misión | Hidalgo | 300 |
Clínica Infantil Mission | Misión | Hidalgo | 300 |
Clínica Infantil Filosa | Misión | Hidalgo | 300 |
Clínica Pediátrica Valley | Misión | Hidalgo | 300 |
Cuidado de niños de Alton | Misión | Hidalgo | 300 |
Cuidado avanzado para niños 2 | Misión | Hidalgo | 300 |
Clínica diurna y nocturna para niños de Pharr | Pharr | Hidalgo | 4.800 |
Clínica de bebés y niños | Pharr | Hidalgo | 1.800 |
Norma Iglesias MD & Asociados | Pharr | Hidalgo | 300 |
Clínica de día y noche de medicina familiar | Pharr | Hidalgo | 300 |
Farmacia Hemmanuel LLC | Pharr | Hidalgo | 300 |
Norma Iglesias MD y asociados | San Juan | Hidalgo | 300 |
RGV Vax | Weslaco | Hidalgo | 6.000 |
Especialistas en medicina interna y para adultos de RGV | Weslaco | Hidalgo | 600 |
Centro de Alergia y Pediatría de Mid Valley | Weslaco | Hidalgo | 300 |
Farmacia Linos 2 | Ciudad de Rio Grande | Starr | 1.800 |
Farmacia Popular | Ciudad de Rio Grande | Starr | 1200 |
Servicios Médicos Canales | Ciudad de Rio Grande | Starr | 300 |
Asociación de Práctica Pediátrica – RGC | Ciudad de Rio Grande | Starr | 200 |
Farmacia de Lino | Ciudad de Rio Grande | Starr | 3.900 |
Clínica Pediátrica Roma | Ciudad de Rio Grande | Starr | 300 |
Pediatría de Raymondville | Raymondville | Willacy | 300 |
Créditos: krgv.com